Ogre United
Takım seçimini kaldırPuan durumu (Virsliga): 10. sıra · 18 puan · averaj -46 · form GMBMM
| Kapsam | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 31 | 4 | 6 | 21 | 30 | 76 | 0,97 | 2,45 | %6,5 (n=31) | %61,3 (n=31) | %64,5 (n=31) |
| İç saha | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 30 | 1,13 | 2,00 | %6,7 (n=15) | %66,7 (n=15) | %53,3 (n=15) |
| Deplasman | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 46 | 0,81 | 2,88 | %6,2 (n=16) | %56,2 (n=16) | %75,0 (n=16) |
Kartlar (olay verili 31 maç): sarı 73 · kırmızı 2
Oyuncular
| Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Penaltı golü |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Cudars | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 |
| M. Marusii | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| H. Silagailis | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Oyuncu listesi tam kadro değildir: akış her metrikte yalnız ilk 20 oyuncuyu taşır; bu takımın o listelerde yer alan oyuncuları gösterilir.
Genel bakış
Veri tarihi: 11.10.2026 07:40 TSİ?
İki takımın da en az bir gol attığı maçların oranı. n = maç sayısı.
?
Toplam 3 ya da daha fazla gol olan maçların oranı. n = maç sayısı.
?
Oynanan maçların ev sahibi galibiyeti, beraberlik ve deplasman galibiyeti olarak dağılımı (90 dakika skoru).
Zirve ve form
Tümünü gör →| # | Takım | P | Form (yeni solda) |
|---|---|---|---|
| 1 | Riga | 76 | GGGBB |
| 2 | Rīgas FS | 74 | BGBGB |
| 3 | Auda | 61 | BGBGB |
| 4 | FK Liepaja | 43 | BBBGM |
| 5 | BFC Daugavpils | 39 | BMBMB |
| 8 | Grobiņa | 26 | MBBMG |
| 9 | Tukums | 24 | MBMGM |
| 10 | Ogre United | 18 | GMBMM |
İlk 5 ve son 3 · 10 takım · puan durumu kaynağı 11.10.2026 07:40 TSİ
Oyuncular · Hücum
Gol krallığı
Tümü →Asist
Tümü →Gol + asist ?
Attığı gol + yaptığı asist.
Tümü →?
Attığı gol + yaptığı asist.
+1 oyuncu 3. sıradakiyle eşit
Oyuncular · Disiplin
Sarı kart
Tümü →- 1K. Rupeiks Grobiņa 11
- 2G. Žaleiko FS Jelgava 10
- 2K. Cudars Ogre United 10
Kırmızı kart
Tümü →- 1K. Volkovs Tukums 2
- 1R. Reingolcs Tukums 2
- 3Amilcar Silva FK Liepaja 1
+17 oyuncu 3. sıradakiyle eşit
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").
