DG ANALİZ · Futbol istatistikleri
İstatistikler · 2. Division · Grup 2 2026
Norveç
Levanger
Takım seçimini kaldırPuan durumu (Group B): 3. sıra · 45 puan · averaj +26 · form MMGGG
| Kapsam | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 22 | 15 | 0 | 7 | 53 | 27 | 2,41 | 1,23 | %40,9 (n=22) | %50,0 (n=22) | %77,3 (n=22) |
| İç saha | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 12 | 2,50 | 1,20 | %40,0 (n=10) | %50,0 (n=10) | %90,0 (n=10) |
| Deplasman | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 15 | 2,33 | 1,25 | %41,7 (n=12) | %50,0 (n=12) | %66,7 (n=12) |
Kartlar (olay verili 21 maç): sarı 30 · kırmızı 1
Oyuncular
LIMITED Kısmi olay verisi; sayılar eksik olabilir.
| Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Penaltı golü |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Høiseth | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| M. Fagernes | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E. Tøgersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pollen | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| S. Sundnes | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| E. Hajdari | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Oyuncu listesi tam kadro değildir: akış her metrikte yalnız ilk 20 oyuncuyu taşır; bu takımın o listelerde yer alan oyuncuları gösterilir.
Genel bakış
Veri tarihi: 11.10.2026 07:41 TSİ?
İki takımın da en az bir gol attığı maçların oranı. n = maç sayısı.
?
Toplam 3 ya da daha fazla gol olan maçların oranı. n = maç sayısı.
?
Oynanan maçların ev sahibi galibiyeti, beraberlik ve deplasman galibiyeti olarak dağılımı (90 dakika skoru).
Zirve ve form
Tümünü gör →| # | Takım | P | Form (yeni solda) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold | 54 | GMGGG |
| 2 | Kjelsås | 47 | GBMGM |
| 3 | Levanger | 45 | MMGGG |
| 4 | Hønefoss | 45 | MGGBG |
| 5 | Grorud | 43 | GGGGB |
| 12 | Follo | 14 | MMBMM |
| 13 | Ull/Kisa | 13 | GMMMM |
| 14 | Trygg/Lade | 9 | MMMMM |
İlk 5 ve son 3 · 14 takım · puan durumu kaynağı 11.10.2026 07:41 TSİ
Kısmi Bu ligde maç olayı verisi eksik; oyuncu sayıları eksik olabilir.
Oyuncular · Hücum
Oyuncular · Disiplin
Sarı kart
Tümü →- 1M. Haga Grorud 9
- 2E. Sandrod Stjørdals-Blink 5
- 2F. Skarn-Johansen Junkeren 5
+8 oyuncu 3. sıradakiyle eşit
Kırmızı kart
Tümü →- 1A. Akinyemi Skeid 1
- 1A. Ekseth Trygg/Lade 1
- 1A. Hadzic Skeid 1
+16 oyuncu 3. sıradakiyle eşit
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").
